Kalória kalkulátor
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
- Olvasás
Kalóriák 100 gramm nak,-nek A recept alapján elkészített cukorkák vaníliás fudge
Ellenőrizze, hogy mennyi kalória van benne 100 gramm nak,-nek A recept alapján elkészített cukorkák vaníliás fudge. A recept alapján elkészített cukorkák vaníliás faragottságának táplálkozási tényei, beleértve a kalóriák mennyiségét, valamint a fehérjék, zsírok és szénhidrátok számát, segítenek meghatározni, hogy a recept alapján elkészített cukorkák vaníliarudak legyenek-e az étrend része.
Tömeg: | 100 gramm |
Fehérje: | 1 gramm |
Zsír: | 5 gramm |
Telített zsír: | 3 gramm |
Telítetlen_zsír: | 2 gramm |
Transzzsír: | 0,18 g |
Szénhidrátok: | 82 gramm |
Rost: | 0 gramm |
Cukrok: | 80 gramm |
Táplálkozási értékek ↓ |
Tudja meg a kalória számát:
Általánosságban | 82,15 g | 27% | |
Cukrok | 79,77 g | -- | |
Vitamin_a | 46 Dél | 18% | Biztosítja az egészséges bőrt, erősíti az okot és az ellenállást, szabályozza az új sejtek képződését. |
Vitamin_e | 0,14 mg | 1% | Semlegesíti a szabad rugók hatását, növeli az ellenállást, csökkenti a rossz koleszterin helyzetét. |
Vitamin_k | 0,5 ug | 1% | Szabályozza a véralvadás folyamatát. |
Thiamin | 0,01 mg | 1% | Részt vesz a fehérjék, zsírok és szénhidrátok energiafelvételében, pozitív hatással van az idegrendszer működésére. |
Riboflavin | 0,07 mg | 4% | Részt vesz a fehérjék, zsírok és szénhidrátok energiába történő felszívódásában, javítja a bőr, a haj és a mancs megjelenését. |
Niacin | 0,04 mg | 0% | Szabályozza a koleszterin és a vércukor helyzetét, korrigálja a bőr véráramlását, befolyásolja az idegrendszert. |
Vitamin_b6 | 0,01 mg | 1% | Megkönnyíti az idegrendszer megfelelő működését, részt vesz a fehérje anyagcserében és a zsírégető folyamatokban. |
Vitamin_b12 | 0,08 Dél | 3% | Javítja az idegrendszer működését, a memóriát és a koncentrációt, részt vesz a vörösvérsejtek képződésében. |
Nátrium | 47 mg | 2% | Szabályozza a test vízgazdálkodását, részt vesz a hús görcsökben, biztosítja a vérnyomást. |
Kálium | 49 mg | 1% | Kiegyensúlyozott elektrolit testet tart fenn, elősegíti az emésztést, részt vesz a helyi görcsökben. |
Kalcium | 38 mg | 4% | A csontok és a fogak összetételében a medvék részt vettek a hús és a vér összehúzódásában. |
Vas | 0,02 mg | 0% | A hemoglobin komponense, részt vesz a talaj húsba szállításában. |
Magnézium | 3 mg | 1% | Segíti a fehérjék, zsírok és szénhidrátok emésztését, jótékony hatással van az idegrendszerre és a vérmerevségre, erősíti az immunrendszert. |
Foszfor | 30 mg | 3% | A cellulit, valamint a csontok és a fogak összetételében segít az idegrendszer és a keringési rendszer megfelelő munkájában. |
Szelén | 1,7 mg | 2% | Felgyorsítja, felgyorsítja az anyag felvételét, csökkenti a zavar érzését. |
Cink | 0,15 mg | 1% | Segít az anyag felszívódásában, javítja a bőr, a haj és a körmök megjelenését. |
Koleszterin | 15 mg | 5% | Utódja a skorbut és a lopás lopásához vezet. |
Víz | 10,85 g | -- | |
Általánosságban | 5,45 g | 8% | |
Telített zsír | 3,38 g | 17% | A túlzott fogyasztás növeli a rossz koleszterinszintet a vérben, és elősegíti a zsírszövet lerakódását a szervezetben. |
Egyszeresen telítetlen zsír | 1,4 g | -- | Az LDL-koleszterinszint csökkentése, miközben növeli a jó HDL-t, gazdag E-vitamin-forrás. |
Többszörösen telítetlen_zsír | 0,23 g | -- | Csökkentse a rossz koleszterin helyzetét, gazdag E-vitamin forrás mellett, a lencse lefekszik, hogy fedezze a haszontalan szabad rugók használatát (általában pl. Sütés közben). |
Transzzsír | 0,18 g | -- | Csökkentik a rossz koleszterin koncentrációját a vérben, növelik egyes civilizációs betegségek (pl. Cukorbetegség, szívbetegségek) égési kockázatát, és elősegítik a zsírszövet felhalmozódását a szervezetben. |
* A napi orvosi fogyasztás a felnőttek százalékában van kifejezve, és 2000 kalória/nap kalóriabevitel gyermekbarát fogyasztásán alapul. Az általános étkezési költségek iránti napi igény alacsonyabb vagy magasabb lehet, az egyéni igényektől függően.
100 gramm nak,-nek A recept alapján elkészített cukorkák vaníliás fudge 383 kalóriát tartalmaz, táplálkozási összetétele a következő: 1 gramm fehérje, 5 gramm zsírból és 82 gramm szénhidrát. Lásd az alábbi megjelenítést.
- Burger King desszert fagylalt turmix, vanília táplálkozási tények és kalóriák
- Kalória 7 nap alatt Double Max Vanilla & Cherry Croissant 80g, Táplálkozási információk Nutracheck
- Kalória zsírmentes francia vaníliás kapucsínóban - kalória-, zsír-, szénhidrát-, rost- és fehérjetartalom
- Kalória a csokoládé fudge sütemény mindennapjainkban
- A Baskin-Robbins vaníliafagylalt kalóriái - kalória-, zsír-, szénhidrát-, rost- és fehérjetartalmú spark