Kalóriák égtek ugró emelőkön 1 percig
9,3 kalóriát égetnek el ugró emelőkön 1 percig. Ezen a weboldalon nézze meg, hogy egy férfi vagy nő mennyi kalóriát tölt el gyakorlatok vagy tevékenységek elvégzésével. Az alábbiakban az elégetett kalóriák kalkulátor segítségével csak ki kell töltenie néhány adatot, és meg kell kapnia az elégetett kalóriák értékét Kcal-ban.
Kalóriák égtek be 1 perc, ha 70 kg-os (154,3 font) súlyú ember vesz részt bizonyos tevékenységeknél
Pihenőn | 2 | 3 |
Kerékpározás munkába vagy vissza | 8. | 16. |
Biciklizés | 8. | 16. |
Bowling | 4 | 7 |
Szoptatás | 2 | 5. |
Takarító ház | 4 | 7 |
Mászó | 9. | 18. |
Tánc | 9. | 18. |
Elliptikus | 6. | 12. |
Házimunka végzése | 4 | 7 |
Ugró emelők végzése | 9. | 19. |
Semmittevés | 2 | 3 |
Pilates | 4 | 7 |
Felhúzások elvégzése | 9. | 19. |
Pushupsok elvégzése | 9. | 19. |
Felülés | 9. | 19. |
Guggolás | 6. | 12. |
Edzés | 5. | 9. |
Jógázni | 4 | 7 |
Vezetés | 3 | 6. |
Kertészkedés | 4 | 9. |
Golfozás | 6. | 11. |
Túrázás | 6. | 12. |
Kocogás | 8. | 16. |
Kajakozás | 6. | 12. |
Csókolózás | 2 | 3 |
Futópadon | 11. | 21 |
Festmény | 5. | 11. |
Kettlebell csinál | 9. | 19. |
Teniszezni | 9. | 17. |
Rake levelek | 4 | 9. |
Evezés | 8. | 16. |
Futó | 15 | 30 |
Ülés | 2 | 3 |
Korcsolyázás | 8. | 16. |
Síelés | 11. | 21 |
Alvás | 1 | 2 |
Snowboardozás | 6. | 12. |
Forgó | 4 | 7 |
Lépcsőmászás | 9. | 19. |
Álló | 3 | 6. |
Úszás | 9. | 19. |
Porszívózás | 4 | 8. |
Séta | 4 | 8. |
TV-t nézek | 1 | 2 |
Súlyemelés | 7 | 14 |
Az elégetett kalóriák kiszámítása
Az edzés közben elégetett kalóriák száma függ:
- a gyakorlatot
- a súlyod
- a tevékenység elvégzésével töltött idő
Ha a testtömeg kilogrammban megszorozzuk a MET (*) értékével és a tevékenység időtartamával, akkor megbecsülhetjük az adott személy testtömegére jellemző energiafogyasztást Kcal-ban. Ebben a példában 6 MET értéknél ugró emelőt használva 6 Kcal/kg x testtömeg/óra éget.
Egy 70 kg-os egy ember, aki 1 percig ugrik, emeli a következőket:
(6 MET x 70 kg testtömeg) x (1 perc/60 perc) = 9,3 Kcal.
6 a MET-ben megadott érték az ugró emelők elvégzéséhez.
(*) MET - Metabolikus egyenérték
- 100 kalória égett el 10 percig a SparkPeople kerékpáron
- A kalóriák 20 percig égették a táncos diszkót
- 190 font személy - 30 perc - Kalória égett ejtőernyőzés, alapugrás vagy bungee jumping
- 4 óra 20 perc asztalitenisz (pingpong) során elégetett kalóriák
- Kalória égett 20 perc asztalitenisz (pingpong) során