Pamut és gyapjú évkönyv
A Pamut és gyapjú évkönyv az Egyesült Államokat tartalmazza gyapot- és gyapjútermelés, ellátás, felhasználás, kereskedelem és árstatisztikák. A táblázatok tartalmazzák a hazai és a világ ársorait és indexeit is; Adja meg a gyapot területét, hozamát és termelési adatait; és az USA konverziói textilimport és -export.
- MINKET. Pamut kínálat és kereslet
- Pamut árak
- A pamut világ kínálata és kereslete
- MINKET. Rostigény
- MINKET. Gyapjú kínálat és kereslet
- MINKET. Textil szálkereskedelem
- Minden táblázat
MINKET. Pamut kínálat és kereslet | ||
MINKET. kínálati és felhasználási becslések, valamint állami termelési becslések | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
Pamut árak | ||
MINKET. és a világpiaci árak | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
A pamut világ kínálata és kereslete | ||
A világ, a külföldi és a kiválasztott országok kínálati és keresleti becslései | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
MINKET. Rostigény | ||
Malomfelhasználás, belföldi kereslet és egy főre eső becslések | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
MINKET. Gyapjú kínálat és kereslet | ||
MINKET. kínálati és felhasználási becslések és árak | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
MINKET. Textil szálkereskedelem | ||
A textilimport behozatalának és exportjának nyersrost-egyenértékei, szálanként | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
Minden táblázat | ||
Minden pamut évkönyvtábla.zip | 2020.11.23 | 2021.11.22 |
Utolsó frissítés: 2020. november 23., hétfő
További információ: Leslie Meyer
- USDA ERS - Gyümölcsök és zöldségek széles választéka
- USDA ERS - A kalóriaforrások áttekintése az amerikai étrendben
- USDA ERS - Élelmiszer-hozzáférés
- USDA ERS - Az étrend minősége általában jövedelem állapota szerint változik
- USDA ERS - mezőgazdasági közgazdász