B0239 - ICD 10 diagnosztikai kód - egyéb herpesz zoster szembetegség - piac mérete, elterjedtsége,
* A visszafogadási arányt 2015. október és 2018. augusztus között, az összes többi minőségi eredményt pedig 2015. október és 2018. szeptember között számolják.
Teljes kórházi ápolás a DRG-n | 11 033-as leggyakoribb |
Összes kórházi kezelés ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 236 |
DRG részesedés az összes kórházi kezelésből | 0,03 |
A teljes ICD% -a B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség DRG-ben | 22.89 |
Aug LOS a DRG-n | 3.12 |
Átlagos LOS ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 4.34 |
Visszafogadási arány a DRG-n | 14.43 |
Visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 15.04 |
Nem tervezett visszafogadási arány a DRG-n | 9.53 |
Nem tervezett visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 10.62 |
A Medicare összes kifizetése a DRG-n | 51 804 064 USD |
A Medicare összes befizetése az ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 1 157 718 USD |
Napi teljes Medicare-fizetés a DRG-n | 1505 USD |
Teljes Medicare-fizetés naponta ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 1129 USD |
Az összes Medicare-fizetés kórházi ápolásonként a DRG-n | 4695 dollár |
Egészségügyi fizetés kórházi kezelésenként ICD B0239-vel - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 4 906 USD |
A teljes orvosi díj a DRG-nél | 301 182 636 USD |
A Medicare összes díja ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 6 092 038 USD |
Átlagos díjak a DRG-n | 27 298 USD |
Átlagos díjak ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 25 814 USD |
Halandósági arány DRG-nél | 0.11 |
Halandósági arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
SNF kisülési arány DRG-n | 17.96 |
SNF kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 13.14 |
Házi mentesítési arány a DRG-n | 57.38 |
Otthoni kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 61.86 |
Az 5-10 legjobb DRG - 2015. október és 2018. szeptember között
* A visszafogadási arányt 2015. október és 2018. augusztus között, az összes többi minőségi eredményt pedig 2015. október és 2018. szeptember között számolják.
Teljes kórházi ápolás a DRG-n | 434 264 a leggyakoribb |
Teljes kórházi kezelés ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 20 |
DRG részesedés az összes kórházi kezelésből | 1.32 |
A teljes ICD% -a B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség DRG-ben | 1.94 |
Aug LOS a DRG-n | 3.94 |
Átlagos LOS ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 4.5 |
Visszafogadási arány a DRG-n | 22.76 |
Visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
Nem tervezett visszafogadási arány a DRG-n | 16.46 |
Nem tervezett visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
A Medicare összes kifizetése a DRG-n | 2 472 138 198 dollár |
A Medicare összes befizetése az ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 97 992 USD |
Napi teljes Medicare-fizetés a DRG-n | 1 444 USD |
Teljes Medicare-fizetés naponta ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 1089 dollár |
Az összes Medicare-fizetés kórházi ápolásonként a DRG-n | 5693 dollár |
Egészségügyi fizetés kórházi kezelésenként, ICD B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 4900 USD |
A teljes orvosi díj a DRG-nél | 12 478 361 060 USD |
Az összes Medicare-díj ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 572 875 USD |
Átlagos díjak a DRG-n | 28 735 USD |
Átlagos díjak ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 28 644 USD |
Halandósági arány DRG-nél | 0,91 |
Halandósági arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
SNF kisülési arány DRG-n | 22.02 |
SNF kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
Házi mentesítési arány a DRG-n | 46.68 |
Otthoni kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
A 10–15 legnépszerűbb DRG - 2015. október – 2018. szeptember
* A visszafogadási arányt 2015. október és 2018. augusztus között, az összes többi minőségi eredményt pedig 2015. október és 2018. szeptember között számolják.
Teljes kórházi ápolás a DRG-n | 11 542-es leggyakoribb |
Összes kórházi kezelés ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 15 |
DRG részesedés az összes kórházi kezelésből | 0,04 |
A teljes ICD% -a B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség DRG-ben | 1.45 |
Aug LOS a DRG-n | 5.4 |
Átlagos LOS ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 8.8 |
Visszafogadási arány a DRG-n | 21.65 |
Visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
Nem tervezett visszafogadási arány a DRG-n | 14.92 |
Nem tervezett visszafogadási arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
A Medicare összes kifizetése a DRG-n | 118 366 362 USD |
A Medicare összes befizetése az ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 193 781 dollár |
Napi teljes Medicare-fizetés a DRG-n | 1 898 USD |
Teljes Medicare-fizetés naponta ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 1 468 USD |
Az összes Medicare-fizetés kórházi ápolásonként a DRG-n | 10 255 USD |
Egészségügyi fizetés kórházi kezelésenként ICD B0239-vel - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 12 919 USD |
A teljes orvosi díj a DRG-nél | 544 851 219 USD |
A Medicare összes díja ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 839 431 USD |
Átlagos díjak a DRG-n | 47 206 USD |
Átlagos díjak ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | 55 962 USD |
Halandósági arány DRG-nél | 1.94 |
Halandósági arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
SNF kisülési arány DRG-n | 21.33 |
SNF kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
Házi mentesítési arány a DRG-n | 48,89 |
Otthoni kisülési arány ICD-vel B0239 - Egyéb herpesz zoster szembetegség | NA |
A 15-20 legnépszerűbb DRG - 2015. októbertől 2018. szeptemberig
* A visszafogadási arányt 2015. október és 2018. augusztus között, az összes többi minőségi eredményt pedig 2015. október és 2018. szeptember között számolják.
- A lisztérzékenységi betegek 39% -a túlsúlyos a diagnózis felállításakor; Teljes 30% -a elhízott
- Boiceville piac
- Borz A másik fehér hús - Flathead Beacon
- Hozzáadott fruktóz, mint az alkoholmentes zsírmájbetegség fő mozgatórugója a közegészségügyi válság -
- 5 legjobb anyajegy eltávolító krém a piacon, amely eltávolítja a vakondokat az orvos látogatása nélkül