Születésnapi torta
zabpehely zabpehely fagyasztott desszert mangó banán születésnapi torta ízesített szirup szivárvány hinti
add hozzá
Ingyenes First Boost
Prémium növelések
- borsófehérje
válasszon egy helyettesítendő összetevőt
helyettes:
kezdési sorrend a kiegészítők kiválasztásához
Mielőtt kiválaszthatja az elemek hozzáadását, kérjük, indítson rendelést a hely kiválasztásához.
Táplálkozási tények
A táplálkozás az alábbiak szerint halmozódik fel az alapvető összetevők esetében, nem számítva a kedvenc emlékeztetőket, lövéseket vagy egyéb kiegészítő elemeket:
1 adag kis csésze (16 fl oz [473 ml]) adag adagonként Kalória 420 Kalória zsírból 14016g | 25% |
11g | 55% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
90mg | 4% |
490mg | 14% |
70g | 23% |
4g | 16% |
46g | |
4g |
A-vitamin | 80% |
C vitamin | 20% |
Kalcium | 30% |
Vas | 4% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 2% |
K-vitamin | 0% |
Thiamin | 2% |
Riboflavin | 30% |
Niacin | 2% |
B6-vitamin | 6% |
Folsav | 2% |
B12-vitamin | 15% |
Biotin | 0% |
Pantoténsav | 2% |
Foszfor | 20% |
Jód | 2% |
Magnézium | 2% |
Cink | 0% |
Réz | 2% |
Mangán | 4% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
Élelmi rost | 25g | 30g |
26g | 40% |
19g | 95% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
120mg | 5% |
670mg | 19% |
112г | 37% |
6g | 24% |
73г | |
6g |
A-vitamin | 110% |
C vitamin | 30% |
Kalcium | 40% |
Vas | 6% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 4% |
K-vitamin | 0% |
Thiamin | 4% |
Riboflavin | 40% |
Niacin | 2% |
B6-vitamin | 10% |
Folsav | 4% |
B12-vitamin | 20% |
Biotin | 0% |
Pantoténsav | 2% |
Foszfor | 30% |
Jód | 2% |
Magnézium | 4% |
Cink | 0% |
Réz | 2% |
Mangán | 6% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
Összes zsíradék | Kevesebb, mint | 65g | 80g |
Telített zsír | Kevesebb, mint | 20g | 25g |
Koleszterin | Kevesebb, mint | 300mg | 300mg |
Nátrium | Kevesebb, mint | 2400mg | 2400mg |
Kálium | 3,500mg | 3,500mg | |
Összes szénhidrát | 300g | 375г | |
Élelmi rost | 25g | 30g |
31g | 48% |
22g | 110% |
0g | |
0g | |
0g | |
0mg | 0% |
150mg | 6% |
820mg | 23% |
132г | 44% |
7g | 28% |
88г | |
7g |
A-vitamin | 130% |
C vitamin | 35% |
Kalcium | 50% |
Vas | 8% |
D-vitamin | 0% |
E-vitamin | 4% |
K-vitamin | 0% |
Thiamin | 4% |
Riboflavin | 50% |
Niacin | 2% |
B6-vitamin | 10% |
Folsav | 4% |
B12-vitamin | 25% |
Biotin | 0% |
Pantoténsav | 2% |
Foszfor | 35% |
Jód | 4% |
Magnézium | 8% |
Cink | 0% |
Réz | 2% |
Mangán | 8% |
* A százalékos napi értékek 2000 kalóriás étrenden alapulnak. Az étrend értéke magasabb vagy alacsonyabb lehet, a kalóriaigénytől függően:
- Törje meg a böjtöt egy búzadara süteménnyel - a huroktól nyugatra
- Kalória a mandulás süteményben - kalória-, zsír-, szénhidrát-, rost- és fehérjetartalmú spark
- 50 kalóriás bögre torta
- Kalória a péksüteményben - kalória-, zsír-, szénhidrát-, rost- és fehérjetartalmú információs szikra
- HAJDINA; JAM CAKE Epicurious